مشخصات فنی دستبند هوشمند شیائومی Mi band7 :
برند | شیائومی (Xiaomi) |
---|---|
رنگ بندی | مشکی |
مدل (Model) | Mi Band 7 |
ابعاد | 12.25 × 20.7 × 46.5 میلیمتر |
وزن | 13.5 گرم برای نسخه استاندارد, 13.8 گرم برای نسخه NFC |
نوع هشدار | ویبره |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بند | بند از جنس TPU با سگک آلومینیومی |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.62 اینچ |
سیستم عامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
رزولوشن | 192 × 490 پیکسل |
GPS | ندارد |
NFC | دارد |
سیمکارت | ندارد |
سازگاری با | تمام گوشی های هوشمند |
مقاوم در برابر | مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر), مقاومت در برابر خط و خش |
حسگرها | SpO2, سنسور مجاورت, شتاب سنج, فشارسنج |
شبکه بی سیم | ندارد |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
قابلیت ها | آلارم ساعت, اعلام اعلانهای دریافتی, اندازهگیری سطح اکسیژن خون, پایش سلامت بانوان, پایش مداوم ضربان قلب, پایش وضعیت استرس, پایش وضعیت خواب, تایمر, دستیار صوتی XIao AI, قابلیت شخصیسازی واچ فیس, کرنومتر, کنترل موسیقی, گام شمار, مجهز به هوش مصنوعی PAI (Personal Activity Intelligence), نمایش آب و هوا, نمایش اعلانهای گوشی و تقویم, نمایش پیامهای متنی, هشدار بیدارباش, هشدار پیام متنی, هشدار تماس ورودی, یادآور |
ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلی آمپر ساعت |
استندبای | تا 30 روز (استفادهی حداقلی), تا 5 روز (استفادهی زیاد) |
USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
دوام شارژ | 15 ساعت |
مکالمه | ندارد |
پخش موزیک | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
گفته میشود که می بند 7 عملکرد هشدار هوشمند (Smart Alarm) را معرفی میکند. اگر این قابلیت، بتواند خواب سبک و چرت را تشخیص دهد، کاربر را 30 دقیقه قبل از آلارم، بیدار میکند. ویژگی نمایشگر همیشه روشن (AoD) نیز در کارت های Mi Band 7 وجود دارد. یک بار دیگر، این چیزی است که باتری را خیلی سریع مصرف می کند. بنابراین، حالت صرفه جویی در مصرف انرژی منطقی است. به نظر می رسد می بند 7 از سیستم قفل رمز عبور استفاده می کند تا دیگران نتوانند بدون اجازه شما به داده های تناسب اندام شما دسترسی پیدا کنند. همچنین میتوانید منتظر واچ فیس های جدید و حالتهای ردیابی تناسب اندام باشید.
مزایا
- صفحه نمایش بزرگتر و روشن تر
- نمایشگر همیشه روشن
- باتری بزرگتر
- بسیاری از حالت های ورزشی جدید
- عمر باتری کافی
معایب
- بدون NFC
- بدون GPS
- بدون شارژ بی سیم
- سیاست برنامه نامشخص
- اپلیکیشن Mi Fitness همچنان با نقاط ضعف همراه است
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.